目前股票交易比以往来的轻而易举。通过全球在线进入超过40,000多种股票 - 全来自于单一账户。蓝筹股或新上市公司,庞大的美国市场或是欧洲本地交易所 - 选择您的偏好并创建完美的投资组合。我们也提供全方位独特的交易所交易基金,即便您是偏好高波动性还是寻求保守的投资机会。
| 标题 | 地区 | 率 | |
|---|---|---|---|
| 布拉格證券交易所 PSE | 欧洲, 捷克共和国 | 0.4% 最低费用:25 捷克克朗 | |
| 美国证券交易所 NYSE AMEX | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
|  | BATS全球市场 BATS | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | 
| 纳斯达克股票市场 NASDAQ | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 纽约证券交易所 NYSE | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 电子股票交易所 NYSE ARCA | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 伦敦证券交易所 LSE | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
| 伦敦证券交易所另类投资市场 LSEAIM | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
| Euronext 阿姆斯特丹 EURONEXT | 欧洲, 荷兰 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 伦敦证券交易所国际订单 LSEIOB | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
|  | 奥斯陆泛欧交易所 EURONEXT | 欧洲, 挪威 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | 
| 赫尔辛基证券交易所 OMXH | 欧洲, 芬兰共和国 | 0.1% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所布鲁塞尔 EURONEXT | 欧洲, 比利时 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所里斯本 EURONEXT | 欧洲, 葡萄牙 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 都柏林泛欧交易所 EURONEXT | 英国, 爱尔兰 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 巴黎泛欧交易所 EURONEXT | 欧洲, 法国 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| Xetra证券交易所 XETRA | 欧洲, 德国 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所意大利证券交易所 MIL | 欧洲, 意大利 | 0.1% 最低费用:1 欧元 | |
| 马德里证券交易所 BM | 欧洲, 西班牙 | 0.125% | |
| 哥本哈根证券交易所 OMXC | 欧洲, 丹麦 | 0.1% 最低费用:25 丹麦克朗 | |
| 斯德哥尔摩证交所 SOMX | 欧洲, 瑞典 | 0.0625 最低费用:60 瑞典克朗 | |
| 瑞士交易所 SIX | 欧洲, 瑞士 | 0.075% | |
| 维也纳证交所 VSE | 欧洲, 奥地利 | 0.125% | |
|  | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 欧洲, 土耳其 | 0.25% 最低费用:20 代碼 | 
| 香港交易所 HKEX | 亚洲, 中国 | 0.189% 最低费用:10 港币 | |
| 东京证券交易所 TSE | 亚洲, 日本 | 0.1% 最低费用:150 日元 | |
| 华沙证券交易所 WSE | 欧洲, 波兰 | 0.00% / 0.09% 2025年起 | |
| 美国证券交易所 NYSE AMEX | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
|  | BATS全球市场 BATS | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | 
| 纳斯达克股票市场 NASDAQ | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 纽约证券交易所 NYSE | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 电子股票交易所 NYSE ARCA | 美国, 美国 | 0.02 美元 最低费用:1 美元 | |
| 伦敦证券交易所 LSE | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
| 伦敦证券交易所另类投资市场 LSEAIM | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
| 伦敦证券交易所国际订单 LSEIOB | 英国, 联合王国 | 0.05% 最低费用:1 英镑 | |
| 都柏林泛欧交易所 EURONEXT | 英国, 爱尔兰 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 布拉格證券交易所 PSE | 欧洲, 捷克共和国 | 0.4% 最低费用:25 捷克克朗 | |
| Euronext 阿姆斯特丹 EURONEXT | 欧洲, 荷兰 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
|  | 奥斯陆泛欧交易所 EURONEXT | 欧洲, 挪威 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | 
| 赫尔辛基证券交易所 OMXH | 欧洲, 芬兰共和国 | 0.1% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所布鲁塞尔 EURONEXT | 欧洲, 比利时 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所里斯本 EURONEXT | 欧洲, 葡萄牙 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 巴黎泛欧交易所 EURONEXT | 欧洲, 法国 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| Xetra证券交易所 XETRA | 欧洲, 德国 | 0.05% 最低费用:1 欧元 | |
| 泛欧交易所意大利证券交易所 MIL | 欧洲, 意大利 | 0.1% 最低费用:1 欧元 | |
| 马德里证券交易所 BM | 欧洲, 西班牙 | 0.125% | |
| 哥本哈根证券交易所 OMXC | 欧洲, 丹麦 | 0.1% 最低费用:25 丹麦克朗 | |
| 斯德哥尔摩证交所 SOMX | 欧洲, 瑞典 | 0.0625 最低费用:60 瑞典克朗 | |
| 瑞士交易所 SIX | 欧洲, 瑞士 | 0.075% | |
| 维也纳证交所 VSE | 欧洲, 奥地利 | 0.125% | |
|  | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 欧洲, 土耳其 | 0.25% 最低费用:20 代碼 | 
| 华沙证券交易所 WSE | 欧洲, 波兰 | 0.00% / 0.09% 2025年起 | |
| 香港交易所 HKEX | 亚洲, 中国 | 0.189% 最低费用:10 港币 | |
| 东京证券交易所 TSE | 亚洲, 日本 | 0.1% 最低费用:150 日元 | 
页面上的佣金不包括任何第三方交易费用,例如交易所费用,监管费用和金融交易费用,印花税等。您可以在客户专区和交易平台上查看具体的费用。
佣金费用可能会发生变化。本页上的所有费用仅供参考。
可直接从一个综合帐户运用超过1,000,000+种金融工具-股票、交易所交易基金、债券、期货、期权、金属和货币。
您的个人XHK指南和客制化要求、场外交易、交易问题的切入点等
无帐户维护费!
佣金只用于交易和取款
                    
使用以前使用的工具作为杠杆来获得新资产
要求更多金融工具,我们将在24小时内添加
每周7天,24小时不间断
本网站及其上发布的材料,包括源代码、文件、商标、徽标、文本、图形、音频、视频、图片等(下称“材料”)可能拥有版权或商标并且归我们所有,但我们的合作伙伴(第三方)授权和批准的除外。严禁复制从本网站获得的任何材料。在向我们发出适当的书面通知的情况下,可以允许从其他网站创建指向本网站的超链接,前提是所述链接的呈现方式不暗示本网站与任何第三方网站有任何关联,或认可第三方网站或服务。
未经授权使用以上材料可能违反版权法、商标法或其他相关法律。
如果您认为本网站上发布的任何材料侵犯了您的版权、知识产权或其他相关权利,请立即通过本网站提供的联系表格与我们联系。
对于本网站提供的材料中的任何错误,我们不承担任何责任,也不对因使用这些材料而造成的任何损害负责。
XHK Limited目前不接受朝鲜,伊朗,俄罗斯,白俄罗斯及新加坡居民作为客户开户。
XHK Limited is not licensed, approved, registered or in any other way authorised or regulated by the Monetary Authority of Singapore.