进入全球期货交易所。不轻易妥协:进行您所想要的交易,使用各式的期货合约对冲风险,享用单一账户的对冲模式,并从您手中获益。从商品到市场上的债券,好比芝加哥商业交易所、伦敦国际金融期货交易所 、欧洲期货交易所或FORTS等,多达500多种的期货交易 - 好好享受吧!
按标题排序 | 按国家排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|---|
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
期货交易所 CFE CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD | |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从 1.5 USD/EUR/GBP | |
欧洲期货交易所 EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
西班牙金融期货市场 MEFF | 西班牙 | 从1.5 EUR | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从 1 RUB | |
香港交易所香港期货交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 从 0.03% |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
新交所新加坡交易所 SGX | 新加坡 | 从3 2.5 USD | |
东京商品交易所 TOCOM | 日本 | 从 215 JPY | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 从 0.03% |
香港交易所香港期货交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
欧洲期货交易所 EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
东京商品交易所 TOCOM | 日本 | 从 215 JPY | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从 1 RUB | |
新交所新加坡交易所 SGX | 新加坡 | 从3 2.5 USD | |
西班牙金融期货市场 MEFF | 西班牙 | 从1.5 EUR | |
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
期货交易所 CFE CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
您的个人EXANTE指南和客制化要求、场外交易、交易问题的切入点等
无帐户维护费!
佣金只用于交易和取款
使用以前使用的工具作为杠杆来获得新资产
要求更多金融工具,我们将在24小时内添加
每周7天,24小时不间断
我们只使用对我们的网站和服务功能至关重要的cookie。我们绝不将您的个人数据转交给广告公司。您可以随时撤回您的同意。